2021年新冠肺炎疫情的持续爆发,对金沙城娱乐最新官方网站省高等教育国际化的发展带来了影响和冲击,人员跨境流动和教育交流受到影响。在此背景下,江西省教育厅在省委省政府的领导下,积极谋划,科学应对,积极开展教育国际合作与交流,有效探究高等教育国际化的新举措。为了把握疫情背景下江西省本科高校教育国际化现状,2022年5月,江西省教育厅委托金沙城娱乐最新官方网站高等教育研究中心、江西省教育国际交流协会、江西省教育国际合作与教师发展中心联合对江西省2021年本科高校教育国际化水平进行评估。该课题组设计了《江西省教育国际化评价指标体系》,其内容包括国际化保障、师生国际化、国际学术交流、教学国际化、科研国际化等5个一级指标、18个二级指标、74个监测点。
课题组以《评估指标体系》为依据,对36所本科高校填报的2021年教育国际化相关信息和数据进行了审核、校对;在对相关数据进行统计分析、综合评分的基础上,得出了2021年江西省本科高校教育国际化总体水平和各单项的得分和排序情况。现就江西省本科高校教育国际化总体水平及各单项排名前10位予以公布。
江西省本科高校教育国际化总体水平前10位
学校 | 位次 |
江西财经大学 | 1 |
南昌大学 | 2 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 3 |
华东交通大学 | 4 |
江西中医药大学 | 5 |
江西理工大学 | 6 |
南昌航空大学 | 7 |
东华理工大学 | 8 |
赣南师范大学 | 9 |
景德镇陶瓷大学 | 10 |
江西省本科高校来华留学学历教育人数占学生总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
江西中医药大学 | 1 |
赣南医学院 | 2 |
宜春学院 | 3 |
南昌大学 | 4 |
九江学院 | 5 |
江西财经大学 | 6 |
井冈山大学 | 7 |
南昌航空大学 | 8 |
江西科技学院 | 9 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 10 |
江西省本科高校学生赴国(境)外学习一学期及以上经历
的学生人数占学生总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
赣南师范大学 | 1 |
南昌航空大学 | 2 |
江西财经大学 | 3 |
南昌大学 | 4 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 5 |
江西农业大学 | 6 |
东华理工大学 | 7 |
江西理工大学 | 8 |
南昌理工学院 | 9 |
赣东学院 | 10 |
江西省本科高校赴国(境)外出席国际学术会议
或国际竞赛等学生人数占学生总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
南昌大学 | 1 |
华东交通大学 | 2 |
江西财经大学 | 3 |
赣南师范大学 | 4 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 5 |
江西农业大学 | 6 |
江西服装学院 | 7 |
景德镇陶瓷大学 | 8 |
江西中医药大学 | 9 |
南昌航空大学 | 10 |
江西理工大学 | 10 |
江西省本科高校外籍教师工作4个月及以上人数
占教师总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
江西理工大学 | 1 |
江西中医药大学 | 1 |
南昌大学 | 3 |
江西财经大学 | 4 |
南昌工程学院 | 5 |
东华理工大学 | 6 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 7 |
华东交通大学 | 8 |
井冈山大学 | 9 |
赣东学院 | 10 |
江西省本科高校具有国(境)外学位的教师人数
占教师总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
江西应用科技学院 | 1 |
江西财经大学 | 2 |
景德镇陶瓷大学 | 3 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 4 |
华东交通大学 | 5 |
江西警察学院 | 6 |
南昌大学 | 7 |
江西科技师范大学 | 8 |
南昌应用技术师范学院 | 9 |
南昌师范学院 | 10 |
江西省本科高校教师赴国(境)外进修访学3个月
及以上人数占教师总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
江西服装学院 | 1 |
景德镇学院 | 2 |
赣南师范大学 | 3 |
九江学院 | 4 |
上饶师范学院 | 5 |
华东交通大学 | 6 |
金沙城娱乐最新官方网站科技学院 | 7 |
南昌大学 | 8 |
南昌航空大学 | 9 |
赣南医学院 | 10 |
江西省本科高校教师赴国(境)外开展合作研究一周以上
及讲学/参加学术会议的人数占教师总人数百分比前10位
学校 | 位次 |
江西财经大学 | 1 |
江西服装学院 | 2 |
华东交通大学 | 3 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 4 |
景德镇陶瓷大学 | 5 |
东华理工大学 | 6 |
赣南师范大学 | 7 |
金沙城娱乐最新官方网站科技学院 | 8 |
赣南医学院 | 9 |
赣南科技学院 | 10 |
江西省本科高校非外语专业使用外语或双语教学的
课程门数占全校总课程门数百分比前10位
学校 | 位次 |
江西财经大学 | 1 |
江西中医药大学 | 2 |
南昌理工学院 | 3 |
江西科技学院 | 4 |
东华理工大学 | 5 |
赣南医学院 | 6 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 7 |
华东交通大学 | 8 |
南昌航空大学 | 9 |
江西应用科技学院 | 10 |
江西省本科高校设立海外孔子学院、孔子课堂与鲁班工坊数前12位
学校 | 位次 |
南昌大学 | 1 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 2 |
九江学院 | 2 |
东华理工大学 | 4 |
赣南师范大学 | 4 |
江西财经大学 | 4 |
江西科技师范大学 | 4 |
江西理工大学 | 4 |
江西中医药大学 | 4 |
井冈山大学 | 4 |
南昌师范学院 | 4 |
宜春学院 | 4 |
江西省本科高校举办中外合作办学学历教育项目数前12位
学校 | 位次 |
东华理工大学 | 1 |
南昌航空大学 | 1 |
萍乡学院 | 1 |
华东交通大学 | 4 |
江西财经大学 | 4 |
江西科技学院 | 4 |
江西理工大学 | 4 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 4 |
江西中医药大学 | 4 |
南昌大学 | 4 |
南昌工程学院 | 4 |
上饶师范学院 | 4 |
江西省本科高校被SCI、EI、ISTP收录论文教师人均篇数前10位
学校 | 位次 |
南昌大学 | 1 |
江西农业大学 | 2 |
江西理工大学 | 3 |
华东交通大学 | 4 |
东华理工大学 | 5 |
江西财经大学 | 6 |
金沙城娱乐最新官方网站 | 7 |
江西科技师范大学 | 8 |
南昌航空大学 | 9 |
江西中医药大学 | 10 |
链接地址:http://jyt.jiangxi.gov.cn/art/2022/12/27/art_25681_4310140.html